Sua opinião é muito importante para nós. Responda à pesquisa abaixo.
| Indicada | Intermediário , Avançado |
|---|---|
| Tipo(s) | Alta Performance |
| Shaper | Cabianca |
| Volume | 29 |
| Tamanho | 5´10 |
| Dimensão | 19 1/8 x 2 3/8 |
| 1ª Opção de Quilha | TRI FCS 2 |
| 2ª Opção de Quilha | TRI FCS 2 |
| Tamanho Leash | P |
| Tamanho Capa | P |
| Material do Bloco | PU |
| Marca do Bloco | PU |
Não perca nada