Sua opinião é muito importante para nós. Responda à pesquisa abaixo.
| Indicada | Intermediário , Avançado |
|---|---|
| Tipo(s) | Alta Performance |
| Shaper | Al Merrick |
| Volume | 28.5 |
| Tamanho | 5´10 |
| Dimensão | 18 3/4 x 2 7/16 |
| 1ª Opção de Quilha | TRI FCS 2 |
| 2ª Opção de Quilha | TRI FCS 2 |
| Tamanho Leash | P |
| Tamanho Capa | P |
| Material do Bloco | PU |
| Marca do Bloco | PU |
Não perca nada