Sua opinião é muito importante para nós. Responda à pesquisa abaixo.
| Indicada | Intermediário , Avançado |
|---|---|
| Tipo(s) | Alta Performance - Performance na marola - Alternativa |
| Shaper | Chemistry |
| Volume | 29.5 |
| Tamanho | 5’8 |
| Dimensão | 19 1/2 x 2 3/8 |
| 1ª Opção de Quilha | TRI FCS 2 |
| 2ª Opção de Quilha | TRI FCS 2 |
| Tamanho Leash | P |
| Tamanho Capa | P |
| Material do Bloco | Epx |
| Marca do Bloco | . |
Não perca nada